📊 Gruppentabellen der WM 2026
Alle zwölf Gruppen der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im Überblick. Für jeden Sieg gibt es drei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt. Die ersten beiden jeder Gruppe (grün markiert) stehen sicher in der K.o.-Runde, dazu kommen die acht besten Gruppendritten. Die Tabellen aktualisieren sich automatisch nach jedem Spiel.
Gruppe A
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|
| 1 | 🇲🇽 Mexiko | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 |
| 2 | 🇿🇦 Südafrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 3 | 🇰🇷 Südkorea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
| 4 | 🇨🇿 Tschechien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
Gruppe B
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 |
| 2 | 🇨🇦 Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 4 |
| 3 | 🇧🇦 Bosnien-Herzegowina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
| 4 | 🇶🇦 Katar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 |
Gruppe C
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|
| 1 | 🇧🇷 Brasilien | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 7 |
| 2 | 🇲🇦 Marokko | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 |
| 3 | 🏴 Schottland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
| 4 | 🇭🇹 Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
Gruppe D
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|
| 1 | 🇺🇸 USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 6 |
| 2 | 🇦🇺 Australien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 3 | 🇵🇾 Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
| 4 | 🇹🇷 Türkei | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
Gruppe E
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|
| 1 | 🇩🇪 Deutschland | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 6 |
| 2 | 🇨🇮 Elfenbeinküste | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 |
| 3 | 🇪🇨 Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 4 | 🇨🇼 Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 |
Gruppe F
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|
| 1 | 🇳🇱 Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 7 |
| 2 | 🇯🇵 Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 5 |
| 3 | 🇸🇪 Schweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 |
| 4 | 🇹🇳 Tunesien | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
Gruppe G
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|
| 1 | 🇧🇪 Belgien | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 5 |
| 2 | 🇪🇬 Ägypten | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 |
| 3 | 🇮🇷 Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
| 4 | 🇳🇿 Neuseeland | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 |
Gruppe H
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|
| 1 | 🇪🇸 Spanien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 |
| 2 | 🇨🇻 Kap Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
| 3 | 🇺🇾 Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 4 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 |
Gruppe I
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|
| 1 | 🇫🇷 Frankreich | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 |
| 2 | 🇳🇴 Norwegen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | +1 | 6 |
| 3 | 🇸🇳 Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 3 |
| 4 | 🇮🇶 Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
Gruppe J
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentinien | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 |
| 2 | 🇦🇹 Österreich | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
| 3 | 🇩🇿 Algerien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 |
| 4 | 🇯🇴 Jordanien | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
Gruppe K
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|
| 1 | 🇨🇴 Kolumbien | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 |
| 2 | 🇵🇹 Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | 5 |
| 3 | 🇨🇩 DR Kongo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
| 4 | 🇺🇿 Usbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
Gruppe L
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|
| 1 | 🏴 England | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 |
| 2 | 🇭🇷 Kroatien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
| 3 | 🇬🇭 Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 4 | 🇵🇦 Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
Den vollständigen Spielplan mit allen Anstoßzeiten findest du hier. Tippe die Spiele im kostenlosen Tippspiel mit und vergleiche dich mit der Community.